2007 | 2006
| 26. März 2007 | Bilanzpressekonferenz |
| 08. Mai 2007 | Bericht zum 1. Quartal 2007 |
| 24. Mai 2007 | Hauptversammlung |
| 06. August 2007 | Halbjahresbericht 2007 |
| 05. November 2007 | Neunmonatsbericht 2007 |
| 12. November 2007 | Analystenkonferenz (Frankfurt) |
Nachfolgend sind alle Unterlagen zur Hauptversammlung aufgelistet und stehen als Download zur Verfügung
| Rede anlässlich der Hauptversammlung | PDF (65 KB) |
| Präsentation zur Rede | PDF (2,2 MB) |
| Einladung und Tagesordnung | PDF (223 KB) |
| Abstimmungsergebnisse | PDF (13 KB) |
| Geschäftsbericht 2006 mit gebilligtem Konzernabschluss und Konzernlagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrats | PDF (2,5 MB) |
| Jahresabschluss 2006 mit Lagebericht (nach HGB) | PDF (378 KB) |
| Satzung | PDF (40 KB) |

