| 2010 | Q1 | Q2 | 6 Monate | Q3 | 9 Monate | Q4 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GuV (Tsd. Euro) | |||||||
| Umsatzerlöse | 24.991 | 15.646 | 40.636 | ||||
| EBIT | 8.063 | -1.523 | 6.540 | ||||
| Konzernergebnis | 5.324 | -1.625 | 3.699 | ||||
| Cashflow (Tsd. Euro) | |||||||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 4.517 | - | 1.987 | ||||
| Personal (Pers.) | |||||||
| Anzahl Mitarbeiter * | 116 | - | 122 | ||||
| Aktie | |||||||
| Gewichteter Ø der im Umlauf befindlichen Stammaktien (unverwässert und verwässert, Stück) | 7.623.908 | 7.623.908 | 7.623.908 | ||||
| Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert, Euro) | 0,70 | -0,21 | 0,49 | ||||
| Renditen (%) | |||||||
| EBIT-Marge | 32,3 | -9,7 | 16,1 |
* Ø Festangestellte ohne Vorstand / GF / Praktikanten / Azubis
Eine erweiterte Übersicht der Jahre 1999-2009 steht hier als Download zur Verfügung.

