| 2009 | Q1 | Q2 | 6 Monate | Q3 | 9 Monate | Q4 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GuV (Tsd. Euro) | |||||||
| Umsatzerlöse | 25.209 | 21.347 | 46.556 | 7.148 | 53.704 | 35,847 | 89.551 |
| EBIT | 14.635 | 8.113 | 22.748 | 10.375 | 33.123 | -10.071 | 23.052 |
| Konzernergebnis | 11.869 | 5.445 | 17.314 | 7.832 | 25.147 | -7.665 | 17.482 |
| Cashflow (Tsd. Euro) | |||||||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 19.733 | - | 29.423 | - | 45.919 | - | 30.217 |
| Personal (Pers.) | |||||||
| Anzahl Mitarbeiter * | 185 | - | 114 | - | 113 | - | 132 |
| Aktie | |||||||
| Gewichteter Ø der im Umlauf befindlichen Stammaktien (unverwässert und verwässert, Stück) | 7.895.270 | 7.777.357 | 7.840.468 | 7.619.908 | 7.762.148 | 7.730.961 | |
| Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert, Euro) | 1,50 | 0,70 | 2,21 | 1,03 | 3,24 | -0,98 | 2,26 |
| Renditen (%) | |||||||
| EBIT-Marge | 58,1 | 38,0 | 48,9 | 145,1 | 61,7 | -28,1 | 25,7 |
* Ø Festangestellte ohne Vorstand / GF / Praktikanten / Azubis
Eine erweiterte Übersicht der Jahre 1999-2009 steht hier als Download zur Verfügung.

