| 2008 | Q1 | Q2 | 6 Monate | Q3 | 9 Monate | Q4 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunden (Tsd.) | |||||||
| Anzahl registrierter Kunden | 2.365 | 2.344 | 2.344 | 2.422 | 2.422 | 2.526 | 2.526 |
| Anzahl registrierter Neukunden (zum Periodenende) | 33 | 27 | 60 | 34 | 95 | 108 | 203 |
| GuV (Tsd. Euro) | |||||||
| Transaktionsvolumen | 86.794 | 75.492 | 162.285 | 82.620 | 244.906 | 91.041 | 335.947 |
| Umsatzerlöse | 11.373 | 10.191 | 21.564 | 11.422 | 32.986 | 12.852 | 45.838 |
| EBIT | 2.687 | 1.712 | 4.398 | 1.901 | 6.299 | 2.598 | 8.897 |
| Konzernergebnis | 1.876 | 1.606 | 3.482 | 1.261 | 4.743 | 1.862 | 6.606 |
| Cashflow (Tsd. Euro) | |||||||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.616 | 2.510 | 2.510 | 2.653 | 2.653 | 9.651 | 9.651 |
| Personal (Pers.) | |||||||
| Anzahl Mitarbeiter * | 185 | 185 | 185 | 181 | 181 | 185 | 185 |
| Aktie | |||||||
| Ø Anzahl Aktien im Umlauf (unverwässert und verwässert, Stück) | 8.146.417 | 8.037.696 | 8.079.960 | 7.985.088 | 8.048.105 | 7.985.088 | 8.032.265 |
| Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert, Euro) | 0,23 | 0,20 | 0,43 | 0,16 | 0,59 | 0,23 | 0,82 |
| Renditen (%) | |||||||
| Rohmarge | 13,1 | 13,5 | 13,3 | 13,8 | 13,5 | 14,1 | 13,6 |
| EBIT-Marge | 23,6 | 16,8 | 20,4 | 16,6 | 19,1 | 20,2 | 19,4 |
* Ø Festangestellte ohne Vorstand / GF / Praktikanten / Azubis
Eine erweiterte Übersicht der Jahre 1999-2008 steht hier als Download zur Verfügung.

