| 2007 | Q1 | Q2 | 6 Monate | Q3 | 9 Monate | Q4 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunden (Tsd.) | |||||||
| Anzahl registrierter Kunden | 1.839 | 1.906 | 1.906 | 1.990 | 1.990 | 2.344 | 2.344 |
| Anzahl registrierter Neukunden (zum Periodenende) | 69 | 67 | 136 | 84 | 220 | 354 | 574 |
| GuV (Tsd. Euro) | |||||||
| Transaktionsvolumen | 68.777 | 70.806 | 139.583 | 78.592 | 218.176 | 128.600 | 346.776 |
| Umsatzerlöse | 8.908 | 9.050 | 17.958 | 10.533 | 28.491 | 16.483 | 44.974 |
| EBIT | 2.197 | 161 | 2.358 | 2.879 | 5.238 | 3.711 | 8.949 |
| Ergebnis | 1.637 | 350 | 1.987 | 1.914 | 3.902 | 2.370 | 6.272 |
| Cashflow (Tsd. Euro) | |||||||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 3.315 | 5.157 | 14.411 | 17.886 | |||
| Personal (Pers.) | |||||||
| Anzahl Mitarbeiter * | 144 | 147 | 152 | 154 | |||
| Aktie | |||||||
| Ø Anzahl Aktien im Umlauf (unverwässert, Stück) | 8.808.252 | 8.716.751 | 8.716.751 | 8.587.700 | 8.587.700 | 8.524.199 | 8.524.199 |
| Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert, Euro) | 0,19 | 0,04 | 0,23 | 0,22 | 0,45 | 0,28 | 0,74 |
| Renditen (%) | |||||||
| Rohmarge | 13,0 | 12,8 | 12,9 | 13,4 | 13,1 | 12,8 | 13,0 |
| EBIT-Marge | 24,7 | 1,8 | 13,1 | 27,3 | 18,4 | 22,5 | 19,9 |
* Ø Festangestellte ohne Vorstand / GF / Praktikanten / Azubis
Eine erweiterte Übersicht der Jahre 1999-2007 steht hier als Download zur Verfügung.
Kennzahlenübersicht

